ผลการประเมิน PMQA 4.0 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ผล PMQA 4.0 (ปี 2561-2568)XLSX
7 downloads
ผล PMQA 4.0 (ปี 2561-2568)
-
ผล PMQA 4.0 (ปี 2561-2568)CSV
5 downloads
ผล PMQA 4.0 (ปี 2561-2568)
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พพ. |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | pdc@dede.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
| ตัวชี้วัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | อื่นๆ |
| Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs | |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | ไม่มี |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 16 สิงหาคม 2566 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 28 กันยายน 2565 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2561 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คะแนน |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 28 กันยายน 2565 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 28 พฤศจิกายน 2568 |