ปริมาณการจัดหาพลังงานขั้นต้น จำแนกตามประเภท พ.ศ. 2565-2567
Dataset description:
สถิติข้อมูลการจัดหาพลังงานขั้นต้นของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ข
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| หมวดหมู่หลัก (Main Group) | text | ||
| ประเภทพลังงาน (ไทย) | text | ||
| Energy Type (Eng) | text | ||
| ปี (พ.ศ.) | numeric | ||
| ปี (ค.ศ.) | numeric | ||
| หน่วยนับ (Unit) | text | ||
| ปริมาณการจัดหา (ktoe) | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| ประเภทพลังงาน | |
| หน่วยวัด | ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ |
| หน่วยตัวคูณ | พัน |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 11 สิงหาคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 11 สิงหาคม 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 11 สิงหาคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 11 สิงหาคม 2569 |