การผลิตและการใช้น้ำมันสำเร็จรูป พ.ศ. 2565-2567
แสดงยอดรวมของการผลิตและการใช้น้ำมันสำเร็จรูปประเภทต่างๆ (หน่วย: ล้านลิตร) โดยประเทศไทยมีปริมาณการผลิตในภาพรวมที่สูงกว่าปริมาณความต้องการใช้ในประเทศ
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ประเภทน้ำมัน (ไทย) | text | ||
| Oil Type (Eng) | text | ||
| ปี (พ.ศ.) | numeric | ||
| ปี (ค.ศ.) | numeric | ||
| การผลิต (ล้านลิตร) | text | ||
| การใช้ (ล้านลิตร) | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| ประเภทพลังงาน | |
| หน่วยวัด | ลิตร |
| หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 11 สิงหาคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 11 สิงหาคม 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 11 สิงหาคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 11 สิงหาคม 2569 |