ราคาเอทานอลภายในประเทศ 2565
ราคาเอทานอลภายในประเทศ 2565
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
เดือน | text | ||
ราคาเอทานอล (บาท/ลิตร) | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | บาท/ลิตร |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 20 มีนาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 20 มีนาคม 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 8 มิถุนายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 8 มิถุนายน 2566 |