You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย ปี 2563 (Thailand Alternative Energy Situation 2020)
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มสถิติและข้อมูลพลังงาน |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | wpdsts@dede.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | https://www.dede.go.th/download/stat63/Thailand%20Alternative%20Energy%20Situation%202020.pdf |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | HTML |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | https://www.dede.go.th/download/stat63/Thailand%20Alternative%20Energy%20Situation%202020.pdf |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 4 พฤศจิกายน 2565 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 กันยายน 2563 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
สร้างโดย | อรอนงค์ |
สร้างในระบบเมื่อ | 4 พฤศจิกายน 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 4 พฤศจิกายน 2565 |