ราคาเอทานอลต่างประเทศ
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ราคาเอทานอลต่างประเทศ 2565CSV
21 downloads
ราคาเอทานอลต่างประเทศ 2565
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | bioethanol@dede.go.th |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | 1. รายงานสถานการณ์ราคาเอทานอลของไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย) 2. Ethanol Futures Intraday Price Quotes (https://futures.tradingcharts.com/chart/ZK/) |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | 1 https://futures.tradingcharts.com/chart/ZK/ 2 https://www.cepea.esalq.usp.br/en อัตราแลกเปลี่ยน : https://www.bot.or.th |
| ภาษาที่ใช้ |
|
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 20 มีนาคม 2566 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2561 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาทต่อลิตร |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ราคาเอทานอล (USD/Litre) * อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/USD) |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 20 มีนาคม 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 23 พฤษภาคม 2568 |