การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
Date și Resurse
-
การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศHTML
15 downloads
เป็นค่าแสดงภาพรวมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ...
-
การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 2559-2567CSV
4 downloads
เป็นค่าแสดงภาพรวมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ...
-
การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศPDF
0 downloads
เป็นค่าแสดงภาพรวมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ...
Informație Adițională
Cîmp | Valoare |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มสถิติและข้อมูลพลังงาน |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | wpdst@dede.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไตรมาส |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | สรุปรายการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, พพ.) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licență | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzFmMjZjMGItYzJkYS00ZmE4LTg2ODUtZWJlYzdiYzY5NTQ5IiwidCI6IjY0Yzk5N2I1LTYyOGUtNGFhNS04MjZjLTAxZGQ3YTU3ZWM4YSIsImMiOjEwfQ%3D%3D&pageName=ReportSection74f610390e58d00d2222 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | November 30, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | November 30, 2022 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2559 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาท |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | พันล้าน |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ = การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (ktoe)/ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (พันล้านบาท) |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
Create by |
|
Creat | June 21, 2022 |
Last Updated | March 31, 2025 |