การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
Data and Resources
-
การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศHTML
32 downloads
เป็นค่าแสดงภาพรวมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ...
-
การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 2559-2568CSV
3 downloads
เป็นค่าแสดงภาพรวมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มสถิติและข้อมูลพลังงาน |
| * Contact Email | wpdst@dede.go.th |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ไตรมาส |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | สรุปรายการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, พพ.) |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Creative Commons Attributions |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzFmMjZjMGItYzJkYS00ZmE4LTg2ODUtZWJlYzdiYzY5NTQ5IiwidCI6IjY0Yzk5N2I1LTYyOGUtNGFhNS04MjZjLTAxZGQ3YTU3ZWM4YSIsImMiOjEwfQ%3D%3D&pageName=ReportSection74f610390e58d00d2222 |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | May 21, 2025 |
| Data release calendar | May 30, 2025 |
| First year of data (Statistical data) | 2559 |
| Last year of data (Statistical data) | 2568 |
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
| Unit of measure (Statistical data) | ktoe/พันล้านบาท |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ = การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (ktoe)/ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (พันล้านบาท) |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Create by |
|
| Created | June 21, 2022 |
| Last Updated | March 27, 2026 |