การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
Data and Resources
-
การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศHTML
15 downloads
เป็นค่าแสดงภาพรวมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ...
-
การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 2559-2567CSV
5 downloads
เป็นค่าแสดงภาพรวมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ...
-
การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศPDF
0 downloads
เป็นค่าแสดงภาพรวมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลสถิติ |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | กลุ่มสถิติและข้อมูลพลังงาน |
* Contact Email | wpdst@dede.go.th |
* Objective |
|
* Update Frequency Unit | ไตรมาส |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | ไม่มี |
* Data Source | สรุปรายการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, พพ.) |
* Data Format |
|
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
* License | License not specified |
Accessible Condition | ไม่มี |
URL | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzFmMjZjMGItYzJkYS00ZmE4LTg2ODUtZWJlYzdiYzY5NTQ5IiwidCI6IjY0Yzk5N2I1LTYyOGUtNGFhNS04MjZjLTAxZGQ3YTU3ZWM4YSIsImMiOjEwfQ%3D%3D&pageName=ReportSection74f610390e58d00d2222 |
Data Language | ไทย |
Last updated date | November 30, 2022 |
Data release calendar | November 30, 2022 |
First year of data (Statistical data) | 2559 |
Last year of data (Statistical data) | 2565 |
Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
Unit of measure (Statistical data) | บาท |
Unit of multiplier (Statistical data) | พันล้าน |
Calculation method (Statistical data) | การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ = การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (ktoe)/ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (พันล้านบาท) |
Standard (Statistical data) | |
Official Statistics | |
Create by |
|
Created | June 21, 2022 |
Last Updated | March 31, 2025 |