ปริมาณความร้อนที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตจากพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานชีวมวล
Data and Resources
-
ปริมาณความร้อนชีวมวล.csvCSV
7 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มชีวมวล |
| * Contact Email | biomass@dede.go.th |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | จังหวัด |
| * Data Source | รายงานการจัดการพลังงาน (กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน), ข้อมูลรายงานฉบับปิดหีบ (สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย), ข้อมูลปริมาณการผลิต การใช้ และสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ (กรมการค้าภายใน), ข้อมูลปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมัน (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร), ข้อมูลการใช้พลังงานชีวมวลในโครงการที่ พพ. สนับสนุน (กองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน) |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | March 10, 2026 |
| Data release calendar | March 10, 2026 |
| First year of data (Statistical data) | 2568 |
| Last year of data (Statistical data) | 2568 |
| Disaggregate (Statistical data) |
|
| เชื้อเพลิง | |
| Unit of measure (Statistical data) | ktoe |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | ปริมาณชีวมวลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง x ค่าความร้อนเชื้อเพลิง |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Create by |
|
| Created | March 10, 2026 |
| Last Updated | March 11, 2026 |