ผลสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มสถิติและข้อมูลพลังงาน |
| * Contact Email | wpdst@dede.go.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | เดือน |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | พพ |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzFmMjZjMGItYzJkYS00ZmE4LTg2ODUtZWJlYzdiYzY5NTQ5IiwidCI6IjY0Yzk5N2I1LTYyOGUtNGFhNS04MjZjLTAxZGQ3YTU3ZWM4YSIsImMiOjEwfQ%3D%3D&pageName=ReportSection89aa21570270c000c079 |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | July 8, 2022 |
| Data release calendar | August 8, 2022 |
| First year of data (Statistical data) | 2560 |
| Last year of data (Statistical data) | 2568 |
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
| Unit of measure (Statistical data) | ร้อยละ(สะสม) |
| Unit of multiplier (Statistical data) | |
| Calculation method (Statistical data) | สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน (สะสม) [เป็นปีงบประมาณ( t) โดยเริ่มตั้งแต่ เดือน ต.ค.(t-1) จนถึง เดือน ก.ย.(t)] |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Create by |
|
| Created | July 8, 2022 |
| Last Updated | March 27, 2026 |