﻿_id	ปี	ประเภท	เป้าหมาย	เปอร์เซ็นต์
1	2559	ไฟฟ้า	30	2.70%
2	2559	ความร้อน	30	9%
3	2559	เชื้อเพลิงชีวภาพ	30	2.20%
4	2560	ไฟฟ้า	30	3.10%
5	2560	ความร้อน	30	9.10%
6	2560	เชื้อเพลิงชีวภาพ	30	2.40%
7	2561	ไฟฟ้า	30	3.50%
8	2561	ความร้อน	30	9.40%
9	2561	เชื้อเพลิงชีวภาพ	30	2.50%
10	2562	ไฟฟ้า	30	3.80%
11	2562	ความร้อน	30	9.90%
12	2562	เชื้อเพลิงชีวภาพ	30	2.80%
13	2563	ไฟฟ้า	30	3.80%
14	2563	ความร้อน	30	8.70%
15	2563	เชื้อเพลิงชีวภาพ	30	3.10%
16	2564	ไฟฟ้า	30	4.30%
17	2564	ความร้อน	30	7.30%
18	2564	เชื้อเพลิงชีวภาพ	30	3%
19	2565	ไฟฟ้า	30	4.10%
20	2565	ความร้อน	30	7.70%
21	2565	เชื้อเพลิงชีวภาพ	30	2.30%
22	2566	ไฟฟ้า	30	4.50%
23	2566	ความร้อน	30	7.60%
24	2566	เชื้อเพลิงชีวภาพ	30	2.50%
25	2567	ไฟฟ้า	30	4.70%
26	2567	ความร้อน	30	7.60%
27	2567	เชื้อเพลิงชีวภาพ	30	2.40%
28	2568	ไฟฟ้า	30	4.50%
29	2568	ความร้อน	30	8.50%
30	2568	เชื้อเพลิงชีวภาพ	30	2%
31	2569	ไฟฟ้า	30	5.30%
32	2569	ความร้อน	30	16.50%
33	2569	เชื้อเพลิงชีวภาพ	30	1.80%
