﻿_id	ปี	ประเภท	ปริมาณ	หน่วย
1	2562	ถ่านหิน	 20,052 	พันตัน
2	2562	น้ำมันสำเร็จรูป	 66 	ล้านลิตร
3	2562	ก๊าซธรรมชาติ	 1,092 	ล้านลูกบาศก์ฟุต
4	2562	แสงอาทิตย์	 5,146 	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
5	2562	ลม	 3,670 	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
6	2562	พลังน้ำ	 6,446 	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
7	2562	พลังงานความร้อนใต้พิภพ	 1 	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
8	2562	แกลบ	 2,105 	พันตัน
9	2562	กากอ้อย	 26,835 	พันตัน
10	2562	วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	 8,617 	พันตัน
11	2562	แบล็คลิเคอ		จิกะจูล
12	2562	ขยะ	 890 	พันตัน
13	2562	ก๊าซชีวภาพ	 1,319,121,140 	ลูกบาศก็เมตร
14	2562	พลังงานอื่น ๆ	 19,842,988 	จิกะจูล
15	2563	ถ่านหิน	 19,749 	พันตัน
16	2563	น้ำมันสำเร็จรูป	 59 	ล้านลิตร
17	2563	ก๊าซธรรมชาติ	 1,023,106 	ล้านลูกบาศก์ฟุต
18	2563	แสงอาทิตย์	 5,031 	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
19	2563	ลม	 3,220 	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
20	2563	พลังน้ำ	 4,681 	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
21	2563	พลังงานความร้อนใต้พิภพ	 1 	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
22	2563	แกลบ	 2,048 	พันตัน
23	2563	กากอ้อย	 23,352 	พันตัน
24	2563	วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	 8,902 	พันตัน
25	2563	แบล็คลิเคอ		จิกะจูล
26	2563	ขยะ	 1,249 	พันตัน
27	2563	ก๊าซชีวภาพ	 1,054,201,606 	ลูกบาศก็เมตร
28	2563	พลังงานอื่น ๆ	 17,228,533 	จิกะจูล
29	2564	ถ่านหิน	 20,045 	พันตัน
30	2564	น้ำมันสำเร็จรูป	 165 	ล้านลิตร
31	2564	ก๊าซธรรมชาติ	 1,022,759 	ล้านลูกบาศก์ฟุต
32	2564	แสงอาทิตย์	 5,015 	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
33	2564	ลม	 3,552 	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
34	2564	พลังน้ำ	 4,682 	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
35	2564	พลังงานความร้อนใต้พิภพ	 1 	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
36	2564	แกลบ	 2,772 	พันตัน
37	2564	กากอ้อย	 24,026 	พันตัน
38	2564	วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	 9,677 	พันตัน
39	2564	แบล็คลิเคอ		จิกะจูล
40	2564	ขยะ	 1,490 	พันตัน
41	2564	ก๊าซชีวภาพ	 1,161,467,101 	ลูกบาศก็เมตร
42	2564	พลังงานอื่น ๆ	 19,251,302 	จิกะจูล
43	2565	ถ่านหิน	 19,536 	พันตัน
44	2565	น้ำมันสำเร็จรูป	 349 	ล้านลิตร
45	2565	ก๊าซธรรมชาติ	 901,908 	ล้านลูกบาศก์ฟุต
46	2565	แสงอาทิตย์	 5,152 	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
47	2565	ลม	 3,036 	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
48	2565	พลังน้ำ	 6,790 	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
49	2565	พลังงานความร้อนใต้พิภพ	 1 	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
50	2565	แกลบ	 2,946 	พันตัน
51	2565	กากอ้อย	 26,010 	พันตัน
52	2565	วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	 9,936 	พันตัน
53	2565	แบล็คลิเคอ	 13,896,679 	จิกะจูล
54	2565	ขยะ	 5,080 	พันตัน
55	2565	ก๊าซชีวภาพ	 1,230,474,539 	ลูกบาศก็เมตร
56	2565	พลังงานอื่น ๆ	 3,131,850 	จิกะจูล
57	2566	ถ่านหิน	 17,291 	พันตัน
58	2566	น้ำมันสำเร็จรูป	 190 	ล้านลิตร
59	2566	ก๊าซธรรมชาติ	 1,014,238 	ล้านลูกบาศก์ฟุต
60	2566	แสงอาทิตย์	 5,436 	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
61	2566	ลม	 3,519 	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
62	2566	พลังน้ำ	 6,758 	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
63	2566	พลังงานความร้อนใต้พิภพ	 1 	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
64	2566	แกลบ	 3,292 	พันตัน
65	2566	กากอ้อย	 29,931 	พันตัน
66	2566	วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	 14,265 	พันตัน
67	2566	แบล็คลิเคอ	 13,973,049 	จิกะจูล
68	2566	ขยะ	 5,696 	พันตัน
69	2566	ก๊าซชีวภาพ	 960,697,617 	ลูกบาศก็เมตร
70	2566	พลังงานอื่น ๆ	 3,231,260 	จิกะจูล
