﻿_id	ปี	ประเภท	ปริมาณ	หน่วย
1	2562	ถ่านหิน	 11,482 	พันตัน
2	2562	น้ำมันสำเร็จรูป	 5,661 	ล้านลิตร
3	2562	ก๊าซธรรมชาติ	 159,556 	ล้านลูกบาศก์ฟุต
4	2562	ไฟฟ้า	 78,915 	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
5	2562	ชีวมวล	 35,578 	พันตัน
6	2562	ขยะ	 965 	พันตัน
7	2562	ก๊าซชีวภาพ	 1,279,799,754 	ลูกบาศก์เมตร
8	2563	ถ่านหิน	 12,838 	พันตัน
9	2563	น้ำมันสำเร็จรูป	 4,754 	ล้านลิตร
10	2563	ก๊าซธรรมชาติ	 153,989 	ล้านลูกบาศก์ฟุต
11	2563	ไฟฟ้า	 74,000 	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
12	2563	ชีวมวล	 26,378 	พันตัน
13	2563	ขยะ	 1,009 	พันตัน
14	2563	ก๊าซชีวภาพ	 1,386,786,168 	ลูกบาศก์เมตร
15	2564	ถ่านหิน	 10,273 	พันตัน
16	2564	น้ำมันสำเร็จรูป	 4,800 	ล้านลิตร
17	2564	ก๊าซธรรมชาติ	 171,259 	ล้านลูกบาศก์ฟุต
18	2564	ไฟฟ้า	 78,919 	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
19	2564	ชีวมวล	 19,647 	พันตัน
20	2564	ขยะ	 1,250 	พันตัน
21	2564	ก๊าซชีวภาพ	 1,388,481,802 	ลูกบาศก์เมตร
22	2565	ถ่านหิน	 13,583 	พันตัน
23	2565	น้ำมันสำเร็จรูป	 4,646 	ล้านลิตร
24	2565	ก๊าซธรรมชาติ	 284,046 	ล้านลูกบาศก์ฟุต
25	2565	ไฟฟ้า	 80,718 	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
26	2565	ชีวมวล	 24,209 	พันตัน
27	2565	ขยะ	 1,523 	พันตัน
28	2565	ก๊าซชีวภาพ	 1,389,814,086 	ลูกบาศก์เมตร
29	2566	ถ่านหิน	 11,262 	พันตัน
30	2566	น้ำมันสำเร็จรูป	 4,592 	ล้านลิตร
31	2566	ก๊าซธรรมชาติ	 273,417 	ล้านลูกบาศก์ฟุต
32	2566	ไฟฟ้า	 81,564 	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
33	2566	ชีวมวล	 25,162 	พันตัน
34	2566	ขยะ	 1,740 	พันตัน
35	2566	ก๊าซชีวภาพ	 1,368,618,664 	ลูกบาศก์เมตร
