ปริมาณการจัดหาพลังงานขั้นต้นทั้งหมด และขั้นสุดท้าย พ.ศ. 2565-2567
เป็นข้อมูลสถิติปริมาณการจัดหาพลังงานขั้นต้นทั้งหมด และขั้นสุดท้าย โดยมีการเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่าง "การจัดหาพลังงาน" (Primary Energy Supply) และ "การนำไปใช้จริงขั้นสุดท้าย" (Final Energy Consumption) คำนวนต่อสัดส่วนประชากร และสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| รายการ (ไทย) | text | ||
| Item (Eng) | text | ||
| ปี (พ.ศ.) | numeric | ||
| ปี (ค.ศ.) | numeric | ||
| หน่วย (Unit) | text | ||
| จำนวน (Value) | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เปิดเผย |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| สถิติพลังงาน | |
| หน่วยวัด | ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ |
| หน่วยตัวคูณ | พัน |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 11 สิงหาคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 มิถุนายน 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 30 มิถุนายน 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 11 สิงหาคม 2569 |