You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ร้อยละของบุคลากรอายุ 25 ปีขึ้นไปที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตใน พพ. จำแนกตามเพศ
Podatki in viri
Ta nabor podatkov nima podatkov
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | pimpaporn.guggig@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อื่นๆ |
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | |
* แหล่งที่มา | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licenca | Licenca ni določena |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | pei.dede.go.th/dataset/25 |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 26, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | January 2, 2024 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | มีนาคม 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | มีนาคม 2564 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) |
|
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | (จำนวนบุคลากรอายุ 25 ปีขึ้นไป ที่ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต หารด้วย จำนวนบุคลากรอายุ 25 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น) x 100 |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | มาตรฐานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU), International Standard Classification of Occupation, 2008 (ISCO – 08) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009) |
สถิติทางการ | ใช่ |
Create by |
|
Ustvarjeno | January 2, 2024 |
Nazadnje posodobljeno | January 2, 2024 |