You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย ปี 2566 (Thailand Alternative Energy Situation 2023)
Data og ressurser
Dette datasettet har ingen data
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มสถิติและข้อมูลพลังงาน |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | wpdsts@dede.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Lisens | Lisens ikke oppgitt |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | https://www.dede.go.th/uploads/2566_forweb_19e391041d.pdf?updated_at=2025-03-14T07:40:51.956Z |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 20, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 31, 2025 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | Physical Unit, ktoe |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Create by |
|
Opprettet | March 20, 2025 |
Sist oppdatert | March 20, 2025 |