ราคาเอทานอลภายในประเทศ 2565
ราคาเอทานอลภายในประเทศ 2565
Data Dictionary
Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
---|---|---|---|
เดือน | text | ||
ราคาเอทานอล (บาท/ลิตร) | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
Field | တန်ဖိုး |
---|---|
ပုံစံ | CSV |
လိုင်စင် | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | บาท/ลิตร |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 20, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 20, 2023 |
สถิติทางการ | |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | June 8, 2023 |
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | June 8, 2023 |