You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย ปี 2566 (Energy Balance of Thailand 2023)
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มสถิติและข้อมูลพลังงาน |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | wpdsts@dede.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* License | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | https://www.dede.go.th/uploads/2566_forweb1_275c3bd340.pdf?updated_at=2025-03-20T04:49:21.295Z |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 20, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 31, 2025 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | Physical Unit, ktoe |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Create by |
|
Created | March 20, 2025 |
Last Updated | March 20, 2025 |