﻿_id	Type of fuel -TH	Type of fuel2 - EN	year	Number	Percent
1	ก๊าซธรรมชาติ	Natural gas	2565	6868	21.34510194
2	ก๊าซธรรมชาติ	Natural gas	2566	6611	21.60457516
3	ก๊าซธรรมชาติ	Natural gas	2567	6631	21.84843493
4	ถ่านหิน	Coal and Its products	2565	8413	26.1468175
5	ถ่านหิน	Coal and Its products	2566	7022	22.94771242
6	ถ่านหิน	Coal and Its products	2567	6970	22.96540362
7	น้ำมันสำเร็จรูป	Petroleum products	2565	3734	11.60492292
8	น้ำมันสำเร็จรูป	Petroleum products	2566	3682	12.03267974
9	น้ำมันสำเร็จรูป	Petroleum products	2567	3186	10.49752883
10	พลังงานหมุนเวียน	Renewable energy	2565	6283	19.52697663
11	พลังงานหมุนเวียน	Renewable energy	2566	6335	20.70261438
12	พลังงานหมุนเวียน	Renewable energy	2567	6400	21.08731466
13	ไฟฟ้า	Electricity	2565	6878	21.376181
14	ไฟฟ้า	Electricity	2566	6950	22.7124183
15	ไฟฟ้า	Electricity	2567	7163	23.60131796
