﻿_id	รายการ (ไทย)	Item (Eng)	ปี (พ.ศ.)	ปี (ค.ศ.)	หน่วย (Unit)	จำนวน (Value)
1	ประชากร	Population	2565	2022	พันคน (Thousand persons)	66090
2	ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง 2545)	GDP chain volume measures (reference year=2002)	2565	2022	ล้านบาท (Million Baht)	10676181
3	การจัดหาพลังงานขั้นต้นทั้งหมด	Total primary energy supply	2565	2022	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe)	129966
4	การจัดหาพลังงานขั้นต้นต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	Primary energy supply per GDP	2565	2022	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อล้านบาท (ktoe/Million Baht)	0.0122
5	การจัดหาพลังงานขั้นต้นต่อประชากร	Primary energy supply per population	2565	2022	ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/คน (toe/capita)	1.9665
6	การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย	Final energy consumption	2565	2022	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe)	81948
7	การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	Final energy consumption per GDP	2565	2022	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อล้านบาท (ktoe/Million Baht)	0.007676
8	การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อประชากร	Final energy consumption per population	2565	2022	ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/คน (toe/capita)	1.2399
9	ประชากร	Population	2566	2023	พันคน (Thousand persons)	66053
10	ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง 2545)	GDP chain volume measures (reference year=2002)	2566	2023	ล้านบาท (Million Baht)	10877668
11	การจัดหาพลังงานขั้นต้นทั้งหมด	Total primary energy supply	2566	2023	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe)	132888
12	การจัดหาพลังงานขั้นต้นต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	Primary energy supply per GDP	2566	2023	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อล้านบาท (ktoe/Million Baht)	0.0122
13	การจัดหาพลังงานขั้นต้นต่อประชากร	Primary energy supply per population	2566	2023	ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/คน (toe/capita)	2.0118
14	การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย	Final energy consumption	2566	2023	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe)	83152
15	การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	Final energy consumption per GDP	2566	2023	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อล้านบาท (ktoe/Million Baht)	0.007644
16	การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อประชากร	Final energy consumption per population	2566	2023	ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/คน (toe/capita)	1.2589
