﻿_id	สาขาเศรษฐกิจ (ไทย)	Economic Sector (Eng)	ปี (พ.ศ.)	ปี (ค.ศ.)	หน่วยนับ (Unit)	ปริมาณการใช้ (GWh)
1	บ้านอยู่อาศัย	Residential	2565	2022	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (GWh)	53973
2	ธุรกิจ 	Commercial 	2565	2022	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (GWh)	70232
3	อุตสาหกรรม 	Industrial 	2565	2022	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (GWh)	82039
4	ขนส่ง	Transportation	2565	2022	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (GWh)	275
5	เกษตรกรรม	Agriculture	2565	2022	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (GWh)	335
6	อื่นๆ 	Others 	2565	2022	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (GWh)	1345
7	บ้านอยู่อาศัย	Residential	2566	2023	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (GWh)	58001
8	ธุรกิจ 	Commercial 	2566	2023	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (GWh)	75379
9	อุตสาหกรรม 	Industrial 	2566	2023	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (GWh)	82929
10	ขนส่ง	Transportation	2566	2023	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (GWh)	482
11	เกษตรกรรม	Agriculture	2566	2023	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (GWh)	485
12	อื่นๆ 	Others 	2566	2023	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (GWh)	1457
