﻿_id	Year	Month	ประเภท	ktoe
1	2569	ม.ค.	ไฟฟ้า	425.01
2	2569	ม.ค.	ความร้อน	1324.29
3	2569	ม.ค.	เชื้อเพลิงชีวภาพ	146.47
4	2569	ก.พ.	ไฟฟ้า	383.68
5	2569	ก.พ.	ความร้อน	1243.17
6	2569	ก.พ.	เชื้อเพลิงชีวภาพ	136.24
7	2569	มี.ค.	ไฟฟ้า	457.3
8	2569	มี.ค.	ความร้อน	1279.53
9	2569	มี.ค.	เชื้อเพลิงชีวภาพ	187.95
10	2569	เม.ย.	ไฟฟ้า	396.34
11	2569	เม.ย.	ความร้อน	452.08
12	2569	เม.ย.	เชื้อเพลิงชีวภาพ	157.81
