﻿_id	รายการ (ไทย)	Item (Eng)	ปี (พ.ศ.)	ปี (ค.ศ.)	หน่วยนับ (Unit)	จำนวน (Value)
1	การใช้พลังงานไฟฟ้า	Electric consumption	2565	2022	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (GWh)	208199
2	กำลังการผลิตติดตั้ง	National grid installed capacity	2565	2022	เมกะวัตต์ (MW)	60198
3	การผลิตพลังไฟฟ้าสูงสุด	Peak generation of national grid	2565	2022	เมกะวัตต์ (MW)	33177
4	การผลิตพลังไฟฟ้าสูงสุดของ กฟผ.	EGAT'S peak generation	2565	2022	เมกะวัตต์ (MW)	32255
5	การผลิตพลังงานไฟฟ้า	National grid generation	2565	2022	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (GWh)	191323
6	ประชากร	Population	2565	2022	พันคน (Thousand persons)	66090
7	การใช้พลังงานไฟฟ้าต่อคน	Consumption per capita	2565	2022	กิโลวัตต์ชั่วโมง/คน (kWh/capita)	3151
8	ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าโดยเฉลี่ยของระบบ	Average thermal efficiency at sending end of national grid	2565	2022	ร้อยละ (%)	37.8
9	การใช้พลังงานไฟฟ้า	Electric consumption	2566	2023	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (GWh)	218733
10	กำลังการผลิตติดตั้ง	National grid installed capacity	2566	2023	เมกะวัตต์ (MW)	60563
11	การผลิตพลังไฟฟ้าสูงสุด	Peak generation of national grid	2566	2023	เมกะวัตต์ (MW)	34827
12	การผลิตพลังไฟฟ้าสูงสุดของ กฟผ.	EGAT'S peak generation	2566	2023	เมกะวัตต์ (MW)	34131
13	การผลิตพลังงานไฟฟ้า	National grid generation	2566	2023	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (GWh)	205239
14	ประชากร	Population	2566	2023	พันคน (Thousand persons)	66053
15	การใช้พลังงานไฟฟ้าต่อคน	Consumption per capita	2566	2023	กิโลวัตต์ชั่วโมง/คน (kWh/capita)	3311
16	ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าโดยเฉลี่ยของระบบ	Average thermal efficiency at sending end of national grid	2566	2023	ร้อยละ (%)	39.8
