ปริมาณการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงขยะ.csv
ปริมาณการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงขยะ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| ประเภทโรงงานอาคาร | text | ||
| เชื้อเพลิง | text | ||
| ktoe | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2567 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ |
| Unit of measure | ktoe |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | April 24, 2026 |
| Data release calendar | April 24, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | March 12, 2026 |
| Last updated | March 12, 2026 |