ราคาเอทานอลต่างประเทศ 2565
ราคาเอทานอลต่างประเทศ 2565
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
เดือน | text | ||
Chicago | numeric | ||
Brazil Sao Paulo | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2566 |
Last year of data | 2566 |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | บาท/ลิตร |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | March 20, 2023 |
Data release calendar | March 20, 2023 |
Official Statistics | |
Created | June 8, 2023 |
Last Updated | June 8, 2023 |