﻿_id	ปี	น้ำมันสำเร็จรูป
1	2536	182
2	2537	333
3	2538	273
4	2539	315
5	2540	369
6	2541	265
7	2542	237
8	2543	149
9	2544	128
10	2545	149
11	2546	152
12	2547	171
13	2548	152
14	2549	139
15	2550	114
16	2551	105
17	2552	152
18	2553	167
19	2554	112
20	2555	118
21	2556	121
22	2557	120
23	2558	122
24	2559	132
25	2560	133
26	2561	132
27	2562	172
28	2563	128
29	2564	130
30	2565	144
31	2566	137
32	2567	133
