﻿_id	ปี	ประเภทโรงงานอาคาร	เชื้อเพลิง	จังหวัด	ktoe
1	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	นครราชสีมา	383.938
2	2568	อโลหะ	ฟืน	สงขลา	241.631
3	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	เลย	239.04
4	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	กาญจนบุรี	222.73
5	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	บุรีรัมย์	190.492
6	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	กำแพงเพชร	187.884
7	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	เพชรบูรณ์	187.603
8	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	สุราษฎร์ธานี	184.491
9	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	อุดรธานี	173.832
10	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	นครสวรรค์	172.977
11	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	ขอนแก่น	164.429
12	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	กระบี่	156.959
13	2568	อโลหะ	เศษไม้	นครศรีธรรมราช	149.237
14	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	อุทัยธานี	148.212
15	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	สุพรรณบุรี	145.942
16	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	กาฬสินธุ์	141.291
17	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	ชุมพร	123.725
18	2568	อโลหะ	ชีวมวล (Biomass)	สระบุรี	111.127
19	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	สระแก้ว	109.95
20	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	หนองบัวลำภู	102.11
21	2568	ก๊าซ	เศษไม้	ปราจีนบุรี	95.566
22	2568	ก๊าซ	เปลือกไม้	ปราจีนบุรี	95.293
23	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	นครศรีธรรมราช	87.337
24	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	พิษณุโลก	85.509
25	2568	อโลหะ	ไม้สับ	ตรัง	84.749
26	2568	ไม้	เปลือกไม้	กาญจนบุรี	68.987
27	2568	อโลหะ	ไม้สับ	สงขลา	67.933
28	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	สุรินทร์	66.231
29	2568	อโลหะ	ไม้สับ	สุราษฎร์ธานี	64.994
30	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	สระบุรี	64.694
31	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	ลพบุรี	56.935
32	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	แกลบ	กำแพงเพชร	52.405
33	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	อุตรดิตถ์	52.22
34	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	ชลบุรี	52.217
35	2568	สิ่งทอ	กะลาปาล์ม	สมุทรสาคร	49.92
36	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	สุโขทัย	49.744
37	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	อำนาจเจริญ	44.444
38	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	ราชบุรี	38.867
39	2568	ไม้	ฝุ่นไม้	สุราษฎร์ธานี	38.451
40	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	สิงห์บุรี	38.202
41	2568	ไม้	ขี้เลื่อย	ระยอง	38.061
42	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	มุกดาหาร	36.796
43	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	ตรัง	36.598
44	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	ชัยภูมิ	35.879
45	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	แกลบ	พระนครศรีอยุธยา	34.752
46	2568	กระดาษ	เศษวัสดุ	ราชบุรี	34.127
47	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	พังงา	33.375
48	2568	อโลหะ	ชีวมวล (Biomass)	ลำปาง	30.317
49	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ฟืน	สงขลา	29.909
50	2568	เคมี	แกลบ	นครราชสีมา	29.459
51	2568	อโลหะ	เศษไม้	กรุงเทพมหานคร	27.01
52	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	กะลาปาล์ม	สมุทรปราการ	25.589
53	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ทะลายปาล์ม (เปล่า)	สุราษฎร์ธานี	24.191
54	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	มหาสารคาม	21.041
55	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	ระนอง	20.171
56	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	กะลาปาล์ม	ปราจีนบุรี	19.789
57	2568	อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ	ไม้อัดเม็ด (Wood Pellet)	ชลบุรี	19.181
58	2568	ไม้	ฝุ่นไม้	นนทบุรี	18.071
59	2568	เคมี	ไม้สับ	ชลบุรี	17.457
60	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	แกลบ	ร้อยเอ็ด	17.207
61	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ไม้สับ	สุราษฎร์ธานี	16.978
62	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	Agricultural waste	ฉะเชิงเทรา	16.926
63	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	กะลาปาล์ม	ชลบุรี	15.975
64	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ไม้สับ	นครราชสีมา	15.539
65	2568	อโลหะ	เศษไม้	สงขลา	15.436
66	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	สกลนคร	15.217
67	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ไม้สับ	สระบุรี	15.119
68	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	ประจวบคีรีขันธ์	14.891
69	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	กะลาปาล์ม	นครปฐม	14.777
70	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชีวมวล (Biomass)	ประจวบคีรีขันธ์	14.606
71	2568	สิ่งทอ	ไม้สับ	สมุทรสาคร	14.22
72	2568	เคมี	ไม้สับ	ลพบุรี	13.735
73	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	สตูล	13.499
74	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ไม้สับ	ชลบุรี	13.308
75	2568	กระดาษ	ชีวมวล (Biomass)	ขอนแก่น	12.74
76	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชานอ้อย	ประจวบคีรีขันธ์	12.653
77	2568	ไม้	ฝุ่นไม้	สระบุรี	12.482
78	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	ชลบุรี	12.383
79	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ฟืน	ประจวบคีรีขันธ์	12.073
80	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ขี้เลื่อย	นครปฐม	11.609
81	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	กะลาปาล์ม	สมุทรสาคร	11.296
82	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	พัทลุง	11.17
83	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	แกลบ	พิจิตร	11.075
84	2568	กระดาษ	ไม้สับ	ปทุมธานี	10.71
85	2568	ไม้	ฟืน	สงขลา	10.67
86	2568	สิ่งทอ	ขี้เลื่อย	สมุทรสาคร	10.57
87	2568	เคมี	กะลาปาล์ม	ระยอง	10.453
88	2568	ไม้	ชีวมวล (Biomass)	นครศรีธรรมราช	10.448
89	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ไม้อัดเม็ด (Wood Pellet)	สมุทรปราการ	10.426
90	2568	อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ	ฟืน	ปัตตานี	9.881
91	2568	กระดาษ	เปลือกไม้	ราชบุรี	9.73
92	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ฟืน	ปราจีนบุรี	9.719
93	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	เศษไม้	นครปฐม	9.604
94	2568	เคมี	ไม้สับ	อุบลราชธานี	9.576
95	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ไม้สับ	ฉะเชิงเทรา	9.421
96	2568	ไม้	เปลือกไม้	สระบุรี	9.3
97	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ไม้สับ	สงขลา	9.2
98	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	สงขลา	9.034
99	2568	อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ	ขี้เลื่อย	ตรัง	8.567
100	2568	อโลหะ	กะลาปาล์ม	ระยอง	8.29
101	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	กะลาปาล์ม	ราชบุรี	8.189
102	2568	ไม้	เปลือกไม้	สุราษฎร์ธานี	7.967
103	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชีวมวล (Biomass)	ราชบุรี	7.94
104	2568	ไม้	ฝุ่นไม้	ระยอง	7.898
105	2568	เคมี	แกลบ	เพชรบุรี	7.538
106	2568	สิ่งทอ	ขี้เลื่อย	นครปฐม	7.468
107	2568	สิ่งทอ	ฟืน	นครปฐม	6.932
108	2568	อโลหะ	เศษไม้	ตรัง	6.924
109	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ไม้อัดเม็ด (Wood Pellet)	สงขลา	6.861
110	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ฟืน	นครราชสีมา	6.673
111	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	ตราด	6.392
112	2568	ไม้	ไม้สับ	สตูล	6.322
113	2568	ไม้	ฝุ่นไม้	ชลบุรี	6.253
114	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	นราธิวาส	6.173
115	2568	อโลหะ	ไม้อัดเม็ด (Wood Pellet)	สงขลา	6.101
116	2568	ไม้	ฟืน	นนทบุรี	6.084
117	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	กะลาปาล์ม	สมุทรสงคราม	5.963
118	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	แกลบ	ปทุมธานี	5.914
119	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	แกลบ	ชัยนาท	5.882
120	2568	เคมี	ไม้สับ	นครราชสีมา	5.878
121	2568	อโลหะ	ถ่าน	สิงห์บุรี	5.702
122	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชีวมวล (Biomass)	ปราจีนบุรี	5.679
123	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ไม้สับ	ปราจีนบุรี	5.676
124	2568	กระดาษ	กะลาปาล์ม	ฉะเชิงเทรา	5.63
125	2568	อโลหะ	Agricultural waste	สระบุรี	5.569
126	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	Fiber & Sheel	ประจวบคีรีขันธ์	5.537
127	2568	อโลหะ	ไม้สับ	พิษณุโลก	5.466
128	2568	ไม้	เศษไม้	กระบี่	5.449
129	2568	สิ่งทอ	กะลาปาล์ม	ราชบุรี	5.297
130	2568	ไม้	ชีวมวล (Biomass)	ชุมพร	5.248
131	2568	อโลหะ	ขี้เลื่อย	ชลบุรี	5.154
132	2568	ไม้	ฟืน	เพชรบุรี	5.136
133	2568	กระดาษ	เศษไม้	สิงห์บุรี	5.103
134	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	แกลบ	นนทบุรี	5.063
135	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	แกลบ	นครปฐม	5.025
136	2568	อโลหะ	ไม้สับ	บึงกาฬ	4.996
137	2568	อโลหะ	ไม้สับ	เลย	4.995
138	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	แกลบ	กาฬสินธุ์	4.93
139	2568	สิ่งทอ	กะลาปาล์ม	กรุงเทพมหานคร	4.914
140	2568	อโลหะ	ไม้สับ	สกลนคร	4.864
141	2568	สิ่งทอ	กะลาปาล์ม	นครปฐม	4.73
142	2568	เคมี	กะลาปาล์ม	สมุทรสาคร	4.544
143	2568	ไม้	ชีวมวล (Biomass)	สุราษฎร์ธานี	4.483
144	2568	สิ่งทอ	ชีวมวล (Biomass)	สมุทรปราการ	4.465
145	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ไม้สับ	ราชบุรี	4.451
146	2568	อโลหะ	ไม้สับ	อุบลราชธานี	4.45
147	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	กะลาปาล์ม	สุพรรณบุรี	4.277
148	2568	อโลหะ	ขี้เลื่อย	สงขลา	4.218
149	2568	ไม้	ฟืน	สมุทรสาคร	4.133
150	2568	ไม้	ขี้เลื่อย	นนทบุรี	3.927
151	2568	อโลหะ	กะลาปาล์ม	นครปฐม	3.908
152	2568	กระดาษ	เศษไม้	ราชบุรี	3.897
153	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ซังข้าวโพด	สระบุรี	3.847
154	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ไม้อัดเม็ด (Wood Pellet)	ปทุมธานี	3.846
155	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	กะลาปาล์ม	ปทุมธานี	3.718
156	2568	เคมี	กะลาปาล์ม	ชลบุรี	3.716
157	2568	อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ	กะลาปาล์ม	นครปฐม	3.603
158	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ไม้สับ	ชัยภูมิ	3.567
159	2568	ไม้	ไม้สับ	สงขลา	3.562
160	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	ระยอง	3.511
161	2568	ไม้	เศษไม้	นครศรีธรรมราช	3.507
162	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	สระแก้ว	3.468
163	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	ฉะเชิงเทรา	3.46
164	2568	อโลหะ	ไม้สับ	บุรีรัมย์	3.449
165	2568	อโลหะ	เศษไม้	กาฬสินธุ์	3.432
166	2568	สิ่งทอ	ฟืน	สมุทรปราการ	3.43
167	2568	ไม้	ขี้เลื่อย	กระบี่	3.413
168	2568	อโลหะ	กะลาปาล์ม	สงขลา	3.379
169	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	เศษไม้	ราชบุรี	3.343
170	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	เศษไม้	พิษณุโลก	3.237
171	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ไม้อัดเม็ด (Wood Pellet)	สมุทรสาคร	3.165
172	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ขี้เลื่อย	ตรัง	3.144
173	2568	อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ	ไม้สับ	สมุทรปราการ	3.121
174	2568	อโลหะ	เศษไม้	สระแก้ว	3.115
175	2568	เคมี	ไม้สับ	กาญจนบุรี	3.04
176	2568	อโลหะ	ไม้สับ	อุดรธานี	3.007
177	2568	ไม้	ขี้เลื่อย	สตูล	3.006
178	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ไม้สับ	สมุทรสาคร	2.956
179	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชีวมวล (Biomass)	เชียงใหม่	2.939
180	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ฟืน	นครปฐม	2.866
181	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	แกลบ	นครราชสีมา	2.859
182	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	บึงกาฬ	2.79
183	2568	ไม้	ขี้เลื่อย	นครศรีธรรมราช	2.762
184	2568	อโลหะ	ไม้สับ	มุกดาหาร	2.688
185	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	เหง้ามันสำปะหลัง	อำนาจเจริญ	2.674
186	2568	สิ่งทอ	ขี้เลื่อย	สมุทรปราการ	2.667
187	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	เศษไม้	ปทุมธานี	2.664
188	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ฟืน	ราชบุรี	2.609
189	2568	อโลหะ	ไม้สับ	ชลบุรี	2.529
190	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชีวมวล (Biomass)	พะเยา	2.506
191	2568	สิ่งทอ	ไม้อัดเม็ด (Wood Pellet)	สมุทรสาคร	2.503
192	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	แกลบ	ฉะเชิงเทรา	2.482
193	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ฟืน	สมุทรสาคร	2.464
194	2568	เคมี	เศษวัสดุ	ระยอง	2.433
195	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	ปัตตานี	2.412
196	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	เศษไม้	สระบุรี	2.381
197	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ฟืน	สตูล	2.359
198	2568	ไม้	ฟืน	ปทุมธานี	2.305
199	2568	อโลหะ	แกลบ	ลพบุรี	2.267
200	2568	สิ่งทอ	ชีวมวล (Biomass)	นครปฐม	2.246
201	2568	สิ่งทอ	ชีวมวล (Biomass)	สมุทรสาคร	2.245
202	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ไม้สับ	สมุทรปราการ	2.213
203	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชีวมวล (Biomass)	ชุมพร	2.196
204	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ขี้เลื่อย	ชลบุรี	2.172
205	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชีวมวล (Biomass)	ลำพูน	2.167
206	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชีวมวล (Biomass)	ตาก	2.15
207	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	กะลาปาล์ม	ประจวบคีรีขันธ์	2.145
208	2568	ไม้	เปลือกไม้	นครศรีธรรมราช	2.119
209	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ไม้สับ	ลำปาง	2.052
210	2568	อโลหะ	กะลาปาล์ม	สมุทรสาคร	2.019
211	2568	ไม้	ไม้อัดเม็ด (Wood Pellet)	พังงา	1.992
212	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	กะลามะพร้าว	นครปฐม	1.987
213	2568	อโลหะ	ไม้อัดเม็ด (Wood Pellet)	สมุทรสาคร	1.952
214	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	กะลาปาล์ม	ลพบุรี	1.929
215	2568	กระดาษ	กะลาปาล์ม	ระยอง	1.925
216	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	เศษไม้	พระนครศรีอยุธยา	1.924
217	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	กะลาปาล์ม	สระบุรี	1.924
218	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	กะลาปาล์ม	กรุงเทพมหานคร	1.899
219	2568	เคมี	แกลบ	อุบลราชธานี	1.898
220	2568	อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ	ฟืน	กรุงเทพมหานคร	1.88
221	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	กะลามะพร้าว	สมุทรสงคราม	1.838
222	2568	กระดาษ	กะลาปาล์ม	กรุงเทพมหานคร	1.838
223	2568	อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ	ฟืน	ยะลา	1.837
224	2568	กระดาษ	กะลาปาล์ม	ปทุมธานี	1.835
225	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชีวมวล (Biomass)	เชียงราย	1.766
226	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ไม้สับ	ลพบุรี	1.758
227	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	อุดรธานี	1.747
228	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	กะลาปาล์ม	ฉะเชิงเทรา	1.735
229	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ถ่าน	สมุทรปราการ	1.679
230	2568	เคมี	ขี้เลื่อย	สมุทรปราการ	1.66
231	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชีวมวล (Biomass)	สมุทรสาคร	1.648
232	2568	สิ่งทอ	แกลบ	ปราจีนบุรี	1.622
233	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	เลย	1.611
234	2568	กระดาษ	ชีวมวล (Biomass)	ลำพูน	1.61
235	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	หนองคาย	1.603
236	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	อุบลราชธานี	1.594
237	2568	เคมี	ขี้เลื่อย	เพชรบุรี	1.592
238	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	จันทบุรี	1.552
239	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	ปราจีนบุรี	1.548
240	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ขี้เลื่อย	สมุทรปราการ	1.545
241	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ขี้เลื่อย	ประจวบคีรีขันธ์	1.493
242	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชีวมวล (Biomass)	ลำปาง	1.485
243	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ฟืน	ปัตตานี	1.481
244	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	แกลบ	สุโขทัย	1.478
245	2568	เคมี	ฟืน	สมุทรปราการ	1.471
246	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	พิษณุโลก	1.421
247	2568	กระดาษ	ขี้เลื่อย	ปทุมธานี	1.418
248	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	สกลนคร	1.403
249	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	แกลบ	ปราจีนบุรี	1.393
250	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	แกลบ	กาญจนบุรี	1.338
251	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	กะลาปาล์ม	กาญจนบุรี	1.321
252	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	ปทุมธานี	1.305
253	2568	กระดาษ	ไม้สับ	กาญจนบุรี	1.304
254	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ไม้สับ	นครปฐม	1.283
255	2568	ไม้	ไม้สับ	พังงา	1.274
256	2568	อโลหะ	ฟืน	ปราจีนบุรี	1.268
257	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	กาญจนบุรี	1.218
258	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	กะลาปาล์ม	กระบี่	1.216
259	2568	อโลหะ	กะลาปาล์ม	กรุงเทพมหานคร	1.152
260	2568	กระดาษ	กะลาปาล์ม	นครปฐม	1.138
261	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ซังข้าวโพด	หนองคาย	1.125
262	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ขี้เลื่อย	สมุทรสาคร	1.115
263	2568	กระดาษ	ไม้อัดเม็ด (Wood Pellet)	ปทุมธานี	1.106
264	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ขี้เลื่อย	สงขลา	1.098
265	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	เพชรบุรี	1.096
266	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ไม้สับ	จันทบุรี	1.045
267	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ไม้อัดเม็ด (Wood Pellet)	ลำปาง	1.042
268	2568	เคมี	เศษไม้	นครราชสีมา	1.039
269	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	เศษไม้	สมุทรสาคร	1.005
270	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ซังข้าวโพด	ลพบุรี	0.982
271	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชีวมวล (Biomass)	สมุทรสงคราม	0.975
272	2568	อโลหะ	เศษวัสดุ	สระบุรี	0.938
273	2568	สิ่งทอ	กะลาปาล์ม	สมุทรปราการ	0.937
274	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	กะลาปาล์ม	ชุมพร	0.933
275	2568	กระดาษ	ทะลายปาล์ม (เปล่า)	สมุทรสาคร	0.891
276	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ไม้อัดเม็ด (Wood Pellet)	กรุงเทพมหานคร	0.886
277	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	กะลาปาล์ม	หนองคาย	0.825
278	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	เพชรบูรณ์	0.825
279	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	แกลบ	สุพรรณบุรี	0.813
280	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชีวมวล (Biomass)	สุพรรณบุรี	0.812
281	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	นครราชสีมา	0.801
282	2568	อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ	ไม้อัดเม็ด (Wood Pellet)	ปทุมธานี	0.779
283	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชีวมวล (Biomass)	มหาสารคาม	0.743
284	2568	กระดาษ	ชีวมวล (Biomass)	สมุทรสาคร	0.697
285	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	แกลบ	อำนาจเจริญ	0.691
286	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ฟืน	ปทุมธานี	0.689
287	2568	สิ่งทอ	ฟืน	ปราจีนบุรี	0.659
288	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชีวมวล (Biomass)	ฉะเชิงเทรา	0.656
289	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ฝุ่นไม้	นครราชสีมา	0.655
290	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ซังข้าวโพด	พิษณุโลก	0.65
291	2568	สิ่งทอ	แกลบ	พระนครศรีอยุธยา	0.633
292	2568	อโลหะ	เศษไม้	นครปฐม	0.629
293	2568	อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ	ฟืน	ตรัง	0.622
294	2568	เคมี	ชีวมวล (Biomass)	ปทุมธานี	0.617
295	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	ราชบุรี	0.616
296	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	ยะลา	0.614
297	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	สระบุรี	0.603
298	2568	สิ่งทอ	แกลบ	ราชบุรี	0.597
299	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	แกลบ	พิษณุโลก	0.586
300	2568	ไม้	ฝุ่นไม้	พังงา	0.583
301	2568	ไม้	ไม้อัดเม็ด (Wood Pellet)	ฉะเชิงเทรา	0.56
302	2568	เคมี	ชีวมวล (Biomass)	สมุทรสาคร	0.556
303	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	แกลบ	บุรีรัมย์	0.552
304	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	เปลือกไม้	ฉะเชิงเทรา	0.546
305	2568	สิ่งทอ	ฟืน	สมุทรสาคร	0.543
306	2568	อโลหะ	ไม้สับ	ลพบุรี	0.534
307	2568	อโลหะ	ฟืน	สุราษฎร์ธานี	0.524
308	2568	สิ่งทอ	ฟืน	ราชบุรี	0.522
309	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	บุรีรัมย์	0.519
310	2568	สิ่งทอ	กะลาปาล์ม	ปราจีนบุรี	0.515
311	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	เชียงราย	0.515
312	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ฟืน	ลำพูน	0.496
313	2568	สิ่งทอ	ขี้เลื่อย	กรุงเทพมหานคร	0.489
314	2568	อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ	ไม้อัดเม็ด (Wood Pellet)	สระบุรี	0.466
315	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	นครพนม	0.465
316	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	นครนายก	0.459
317	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ชีวมวล (Biomass)	หนองคาย	0.455
318	2568	อโลหะ	แกลบ	สระบุรี	0.453
319	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ใยปาล์ม	อุทัยธานี	0.451
