﻿_id	ปี	น้ำมันสำเร็จรูป	ไฟฟ้า
1	2536	42	50
2	2537	35	60
3	2538	28	76
4	2539	43	71
5	2540	45	73
6	2541	32	62
7	2542	68	71
8	2543	11	74
9	2544	16	77
10	2545	17	89
11	2546	23	92
12	2547	32	99
13	2548	26	99
14	2549	29	101
15	2550	27	104
16	2551	21	100
17	2552	20	90
18	2553	19	104
19	2554	20	110
20	2555	20	119
21	2556	20	122
22	2557	12	122
23	2558	15	118
24	2559	10	118
25	2560	9	107
26	2561	10	107
27	2562	10	107
28	2563	6	104
29	2564	5	109
30	2565	5	113
31	2566	9	116
32	2567	9	123
