﻿_id	หมวดหมู่หลัก (Main Group)	ประเภทพลังงาน (ไทย)	Energy Type (Eng)	ปี (พ.ศ.)	ปี (ค.ศ.)	หน่วยนับ (Unit)	ปริมาณการจัดหา (ktoe)
1	พลังงานเชิงพาณิชย์	แอนทราไซต์	Anthracite	2565	2022	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	59
2	พลังงานเชิงพาณิชย์	แอนทราไซต์	Anthracite	2566	2023	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	91
3	พลังงานเชิงพาณิชย์	แอนทราไซต์	Anthracite	2567	2024	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	47
4	พลังงานเชิงพาณิชย์	บิทูมินัส	Bituminous	2565	2022	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	3,777
5	พลังงานเชิงพาณิชย์	บิทูมินัส	Bituminous	2566	2023	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	3,813
6	พลังงานเชิงพาณิชย์	บิทูมินัส	Bituminous	2567	2024	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	3,792
7	พลังงานเชิงพาณิชย์	ถ่านโค้ก	Coke	2565	2022	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	14
8	พลังงานเชิงพาณิชย์	ถ่านโค้ก	Coke	2566	2023	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	24
9	พลังงานเชิงพาณิชย์	ถ่านโค้ก	Coke	2567	2024	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	14
10	พลังงานเชิงพาณิชย์	ลิกไนต์	Lignite	2565	2022	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	3,491
11	พลังงานเชิงพาณิชย์	ลิกไนต์	Lignite	2566	2023	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	3,247
12	พลังงานเชิงพาณิชย์	ลิกไนต์	Lignite	2567	2024	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	3,193
13	พลังงานเชิงพาณิชย์	ถ่านอัดและอื่น ๆ	Briquettes and other coal	2565	2022	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	9,326
14	พลังงานเชิงพาณิชย์	ถ่านอัดและอื่น ๆ	Briquettes and other coal	2566	2023	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	7,263
15	พลังงานเชิงพาณิชย์	ถ่านอัดและอื่น ๆ	Briquettes and other coal	2567	2024	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	7,524
16	พลังงานเชิงพาณิชย์	น้ำมันดิบ	Crude oil	2565	2022	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	48,884
17	พลังงานเชิงพาณิชย์	น้ำมันดิบ	Crude oil	2566	2023	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	50,948
18	พลังงานเชิงพาณิชย์	น้ำมันดิบ	Crude oil	2567	2024	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	51,570
19	พลังงานเชิงพาณิชย์	คอนเดนเสท	Condensate	2565	2022	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	4,535
20	พลังงานเชิงพาณิชย์	คอนเดนเสท	Condensate	2566	2023	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	4,480
21	พลังงานเชิงพาณิชย์	คอนเดนเสท	Condensate	2567	2024	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	5,007
22	พลังงานเชิงพาณิชย์	ก๊าซธรรมชาติ	Natural gas	2565	2022	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	37,640
23	พลังงานเชิงพาณิชย์	ก๊าซธรรมชาติ	Natural gas	2566	2023	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	40,568
24	พลังงานเชิงพาณิชย์	ก๊าซธรรมชาติ	Natural gas	2567	2024	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	42,896
25	พลังงานเชิงพาณิชย์	ก๊าซโซลีนธรรมชาติ	Natural gasoline	2565	2022	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	-2
26	พลังงานเชิงพาณิชย์	ก๊าซโซลีนธรรมชาติ	Natural gasoline	2566	2023	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	-22
27	พลังงานเชิงพาณิชย์	ก๊าซโซลีนธรรมชาติ	Natural gasoline	2567	2024	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	-23
28	พลังงานเชิงพาณิชย์	น้ำมันสำเร็จรูป	Petroleum products	2565	2022	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	-4,850
29	พลังงานเชิงพาณิชย์	น้ำมันสำเร็จรูป	Petroleum products	2566	2023	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	-6,404
30	พลังงานเชิงพาณิชย์	น้ำมันสำเร็จรูป	Petroleum products	2567	2024	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	-6,765
31	พลังงานเชิงพาณิชย์	ไฟฟ้า	Electricity	2565	2022	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	2,847
32	พลังงานเชิงพาณิชย์	ไฟฟ้า	Electricity	2566	2023	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	2,603
33	พลังงานเชิงพาณิชย์	ไฟฟ้า	Electricity	2567	2024	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	2,761
34	พลังงานหมุนเวียน	พลังงานหมุนเวียน	Renewable energy	2565	2022	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	21,916
35	พลังงานหมุนเวียน	พลังงานหมุนเวียน	Renewable energy	2566	2023	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	23,765
36	พลังงานหมุนเวียน	พลังงานหมุนเวียน	Renewable energy	2567	2024	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	23,805
37	เชื้อเพลิงชีวภาพ	เชื้อเพลิงชีวภาพ	Biofuel	2565	2022	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	1,926
38	เชื้อเพลิงชีวภาพ	เชื้อเพลิงชีวภาพ	Biofuel	2566	2023	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	2,105
39	เชื้อเพลิงชีวภาพ	เชื้อเพลิงชีวภาพ	Biofuel	2567	2024	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	2,096
40	พลังงานอื่น ๆ	พลังงานอื่น ๆ	Other energy	2565	2022	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	403
41	พลังงานอื่น ๆ	พลังงานอื่น ๆ	Other energy	2566	2023	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	407
42	พลังงานอื่น ๆ	พลังงานอื่น ๆ	Other energy	2567	2024	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe)	403
