﻿_id	ปี	ประเภทโรงงานอาคาร	เชื้อเพลิง	จังหวัด	ktoe
1	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (แป้งมันสำปะหลัง)	นครราชสีมา	109.18
2	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (แป้งมันสำปะหลัง)	กาญจนบุรี	8.01
3	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (แป้งมันสำปะหลัง)	บุรีรัมย์	13.88
4	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (แป้งมันสำปะหลัง)	กำแพงเพชร	23.79
5	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (ปาล์มน้ำมัน)	สุราษฎร์ธานี	14.3
6	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (แป้งมันสำปะหลัง)	อุดรธานี	6.66
7	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (น้ำกากส่า)	นครสวรรค์	3
8	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (น้ำกากส่า)	ขอนแก่น	0.99
9	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (ปาล์มน้ำมัน)	กระบี่	63.88
10	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (ปาล์มน้ำมัน)	นครศรีธรรมราช	3.39
11	2568	เคมี	ก๊าซชีวภาพ (น้ำกากส่า)	สุพรรณบุรี	27.54
12	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (แป้งมันสำปะหลัง)	กาฬสินธุ์	19.3
13	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (ปาล์มน้ำมัน)	ชุมพร	6.84
14	2568	การเลี้ยงสัตว์	ก๊าซชีวภาพ (ฟาร์มสุกร)	สระบุรี	0.68
15	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (แป้งมันสำปะหลัง)	สระแก้ว	5.8
16	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (น้ำกากส่า)	ปราจีนบุรี	3.96
17	2568	การเลี้ยงสัตว์	ก๊าซชีวภาพ (ฟาร์มสุกร)	นครศรีธรรมราช	0.4
18	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (ปาล์มน้ำมัน)	ตรัง	4.57
19	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (น้ำกากส่า)	กาญจนบุรี	15.38
20	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (แป้งมันสำปะหลัง)	สุรินทร์	0.02
21	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (น้ำกากส่า)	สุราษฎร์ธานี	3.96
22	2568	เคมี	ก๊าวชีวภาพ (น้ำกากส่า)	ลพบุรี	15.52
23	2568	การเลี้ยงสัตว์	ก๊าซชีวภาพ (ฟาร์มสุกร)	กำแพงเพชร	0.38
24	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (แป้งมันสำปะหลัง)	อุตรดิตถ์	2.72
25	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (แป้งมันสำปะหลัง)	ชลบุรี	51.11
26	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (แป้งมันสำปะหลัง)	อำนาจเจริญ	1.12
27	2568	เคมี	ก๊าซชีวภาพ (น้ำกากส่า)	ราชบุรี	8.73
28	2568	อโลหะ	ก๊าซชีวภาพ (น้ำยางข้น)	สุราษฎร์ธานี	0.91
29	2568	อโลหะ	ก๊าซชีวภาพ (น้ำยางข้น)	ระยอง	1.51
30	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (แป้งมันสำปะหลัง)	มุกดาหาร	3.04
31	2568	อโลหะ	ก๊าซชีวภาพ (น้ำยางข้น)	ตรัง	0.14
32	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (แป้งมันสำปะหลัง)	ชัยภูมิ	22.28
33	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (ผลผลิตทางการเกษตร)	ราชบุรี	6.82
34	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (ปาล์มน้ำมัน)	พังงา	3.07
35	2568	เคมี	ก๊าซชีวภาพ (น้ำกากส่า)	นครราชสีมา	19.8
36	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (แปรรูปอาหาร)	กรุงเทพมหานคร	0.64
37	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (ปาล์มน้ำมัน)	ชลบุรี	6.33
38	2568	เคมี	ก๊าซชีวภาพ (น้ำกากส่า)	ชลบุรี	11.64
39	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (แป้งมันสำปะหลัง)	ฉะเชิงเทรา	1.53
40	2568	อโลหะ	ก๊าซชีวภาพ (น้ำยางข้น)	ชลบุรี	0.34
41	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (แปรรูปอาหาร)	นครราชสีมา	7.59
42	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (แป้งมันสำปะหลัง)	สกลนคร	6.07
43	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (ปาล์มน้ำมัน)	ประจวบคีรีขันธ์	13.78
44	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (ผลผลิตทางการเกษตร)	นครปฐม	1.49
45	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าวชีวภาพ (แปรรูปอาหาร)	ลพบุรี	0.37
46	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (ปาล์มน้ำมัน)	สตูล	1.52
47	2568	การเลี้ยงสัตว์	ก๊าซชีวภาพ (ฟาร์มสุกร)	ชลบุรี	1.07
48	2568	เคมี	ก๊าซชีวภาพ (น้ำกากส่า)	ขอนแก่น	27.16
49	2568	การเลี้ยงสัตว์	ก๊าซชีวภาพ (ฟาร์มสุกร)	ราชบุรี	16.52
50	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (แป้งมันสำปะหลัง)	อุบลราชธานี	9.62
51	2568	การเลี้ยงสัตว์	ก๊าซชีวภาพ (ฟาร์มสุกร)	ตรัง	0.52
52	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (ผลผลิตทางการเกษตร)	นครราชสีมา	1.07
53	2568	การเลี้ยงสัตว์	ก๊าซชีวภาพ (ฟาร์มสุกร)	นครราชสีมา	0.41
54	2568	อโลหะ	ก๊าซชีวภาพ (น้ำยางข้น)	ชุมพร	12.98
55	2568	เคมี	ก๊าวชีวภาพ (น้ำกากส่า)	อุบลราชธานี	18.63
56	2568	การเลี้ยงสัตว์	ก๊าซชีวภาพ (ฟาร์มสุกร)	สุพรรณบุรี	0.37
57	2568	เคมี	ก๊าซชีวภาพ (น้ำกากส่า)	สระแก้ว	5.14
58	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (น้ำกากส่า)	บุรีรัมย์	1.87
59	2568	เคมี	ก๊าซชีวภาพ (น้ำกากส่า)	กาญจนบุรี	15.13
60	2568	อโลหะ	ก๊าซชีวภาพ (น้ำยางข้น)	อุดรธานี	2.06
61	2568	การเลี้ยงสัตว์	ก๊าซชีวภาพ (ฟาร์มสุกร)	เชียงใหม่	0.64
62	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (แป้งมันสำปะหลัง)	ตาก	3.04
63	2568	การเลี้ยงสัตว์	ก๊าวชีวภาพ (ฟาร์มสุกร)	อุบลราชธานี	0.23
64	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (น้ำกากส่า)	หนองคาย	3.96
65	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (แป้งมันสำปะหลัง)	จันทบุรี	16.49
66	2568	อโลหะ	ก๊าซชีวภาพ (น้ำยางข้น)	บุรีรัมย์	12.24
67	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (แปรรูปอาหาร)	นครนายก	1.05
68	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (แป้งมันสำปะหลัง)	ศรีสะเกษ	3.66
69	2568	อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	ก๊าซชีวภาพ (ผลผลิตทางการเกษตร)	ขอนแก่น	2.08
70	2568	เคมี	ก๊าซชีวภาพ (น้ำกากส่า)	นครสวรรค์	14.9
71	2568	เคมี	ก๊าซชีวภาพ (น้ำกากส่า)	นครสวรรค์	7.47
72	2568	การเลี้ยงสัตว์	ก๊าซชีวภาพ (ฟาร์มสุกร)	นครสวรรค์	0.22
