﻿_id	ปี	Quater	GDP (พันล้านบาท)	EI (ktoe/พันล้านบาท)
1	2559	Q1	2541.55	7.87
2	2559	Q2	2390.88	8.47
3	2559	Q3	2357.97	8.38
4	2559	Q4	2558.11	7.79
5	2560	Q1	2638.92	7.75
6	2560	Q2	2494.79	8.15
7	2560	Q3	2463.65	8.03
8	2560	Q4	2662.58	7.59
9	2561	Q1	2772.27	7.82
10	2561	Q2	2610.78	8.20
11	2561	Q3	2543.41	7.88
12	2561	Q4	2766.73	7.53
13	2562	Q1	2845.66	7.99
14	2562	Q2	2668.90	8.18
15	2562	Q3	2605.93	7.92
16	2562	Q4	2798.83	7.33
17	2563	Q1	2784.62	8.20
18	2563	Q2	2343.83	7.81
19	2563	Q3	2441.01	7.32
20	2563	Q4	2684.54	6.83
21	2564	Q1	2715.10	7.17
22	2564	Q2	2523.97	6.95
23	2564	Q3	2437.73	6.69
24	2564	Q4	2737.02	6.88
25	2565	Q1	2776.42	7.81
26	2565	Q2	2585.66	7.93
27	2565	Q3	2548.89	7.63
28	2565	Q4	2777.55	7.32
29	2566	Q1	2858.11	8.07
30	2566	Q2	2641.70	7.68
31	2566	Q3	2594.60	7.58
32	2566	Q4	2834.47	7.10
33	2567	Q1	2917.81	7.78
34	2567	Q2	2712.64	7.42
35	2567	Q3	2680.69	7.32
36	2567	Q4	2939.99	7.00
37	2568	Q1	3009.43	7.59
38	2568	Q2	2789.08	7.46
39	2568	Q3	2712.85	7.44
40	2568	Q4	3014.58	6.93
