﻿_id	ปี	ถ่านหิน	น้ำมันสำเร็จรูป	ก๊าซธรรมชาติ	ไฟฟ้า	พลังงานหมุนเวียน	หมุนเวียนดั้งเดิม
1	2536	2,524	3,587	492	1,856	3,166	0
2	2537	3,106	3,873	583	2,404	3,208	0
3	2538	3,658	4,376	784	2,724	4,122	0
4	2539	4,443	4,685	935	2,881	4,454	0
5	2540	3,970	4,216	946	2,870	3,984	0
6	2541	3,237	3,853	877	2,565	3,222	0
7	2542	3,876	3,971	1,112	3,012	3,517	0
8	2543	3,627	4,136	1,374	3,346	3,725	0
9	2544	4,377	3,988	1,556	3,494	3,507	0
10	2545	4,884	4,235	1,745	3,808	4,007	0
11	2546	4,987	4,310	1,977	4,089	4,625	0
12	2547	5,918	4,423	2,314	4,437	4,869	0
13	2548	6,757	3,779	1,977	4,748	5,382	0
14	2549	7,489	3,278	2,152	4,953	5,570	0
15	2550	6,981	3,125	2,386	5,108	3,475	2,461
16	2551	7,744	2,812	2,499	4,793	3,855	2,492
17	2552	7,493	2,564	2,308	4,739	4,134	2,560
18	2553	8,240	2,604	2,171	5,318	4,533	2,415
19	2554	7,190	2,750	2,447	5,294	4,554	2,368
20	2555	6,582	3,666	2,635	5,599	4,882	3,289
21	2556	5,947	4,900	2,629	5,724	5,274	2,455
22	2557	4,629	5,975	2,710	5,817	5,770	2,974
23	2558	4,403	5,733	3,322	6,436	6,573	1,716
24	2559	5,313	6,409	3,592	6,717	7,175	0
25	2560	5,327	5,063	3,622	6,885	7,313	0
26	2561	6,865	4,737	3,832	6,848	7,909	0
27	2562	7,116	4,642	3,858	6,724	8,515	0
28	2563	7,983	3,881	3,723	6,306	6,706	0
29	2564	6,367	3,894	4,141	6,725	5,227	0
30	2565	8,413	3,734	6,868	6,878	6,283	0
31	2566	7022	3682	6611	7066	6335	0
32	2567	6,970	3,186	6,631	6,970	6,400	0
