﻿_id	ปี	ประเภทโรงงานอาคาร	เชื้อเพลิง	ktoe
1	2567	อโลหะ	ขยะ	270.05
2	2567	เคมีภัณฑ์	ขยะ	0
3	2567	อาหาร	ขยะ	0
4	2567	โลหะมูลฐาน	ขยะ	0
5	2567	กระดาษ	ขยะ	0
6	2567	สิ่งทอ	ขยะ	0
7	2567	ผลิตภัณฑ์โลหะ	ขยะ	0
8	2567	เหมืองแร่	ขยะ	0
9	2567	ไม้	ขยะ	0
10	2567	ก่อสร้าง	ขยะ	0
11	2567	อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ	ขยะ	0
12	2568	อโลหะ	ขยะ	205.93
13	2568	เคมีภัณฑ์	ขยะ	0
14	2568	อาหาร	ขยะ	0
15	2568	โลหะมูลฐาน	ขยะ	0
16	2568	กระดาษ	ขยะ	0
17	2568	สิ่งทอ	ขยะ	0
18	2568	ผลิตภัณฑ์โลหะ	ขยะ	0
19	2568	เหมืองแร่	ขยะ	0
20	2568	ไม้	ขยะ	0
21	2568	ก่อสร้าง	ขยะ	0
22	2568	อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ	ขยะ	0
